BOB Recruitment 2024: Apply for 592 Manager, Testing Specialist Vacancies. Bank of Baroda invited applications from eligible and interested candidates to fill up Manager and Testing Specialist Posts through the BOB official notification October 2024. Job seekers who are looking for a career in All India Government can make use of this opportunity. Interested candidates can Apply Online on or before 19-Nov-2024 (Last Date Extended Upto 29-11-2024 )
BOB Vacancy Notification
- Bank Name: Bank of Baroda (BOB)
- No of Posts: 592
- Job Location: All India
- Post Name: Manager, Testing Specialist
- Salary: As Per BOB Norms
BOB Vacancy Details
Post Name | No of Posts |
---|---|
Manager – Business Finance | 1 |
MSME Relationship Manager | 120 |
MSME Relationship Senior Manager | 20 |
Head – AI | 1 |
Head – Marketing Automation | 1 |
Head – Merchant Business Acquiring | 1 |
Project Manager – Head | 1 |
Digital Partnership Lead-Fintechs | 1 |
Zonal Lead Manager-Merchant Acquiring Business | 13 |
ATM/KIOSK Business Unit Manager | 10 |
Manager – AI Engineer | 10 |
Merchant Acquiring Ops Team | 10 |
New Age Mobile Banking App Product Manager | 10 |
UI/UX Specialist/Usability | 8 |
Digital Lending Journey Specialists | 6 |
Business Manager (UPI) | 5 |
Data Engineer | 5 |
Digital Fraud Prevention Specialist | 5 |
Start Up Business Lead-Late Stage Startups/Fintech Engagements | 5 |
Testing Specialist | 5 |
Testing Specialist for Digital Products | 5 |
UPI-Merchant Product Manager | 5 |
Business Manager-Payment Aggregator | 4 |
Process Automation-RPA | 4 |
Project Manager | 4 |
Business Manager (Debit Card) | 3 |
Digital Payment-International | 3 |
LSP-Partnership Manager | 3 |
API Product Manager | 2 |
Business Manager (Internet Banking) | 2 |
Digital Marketing Specialist for Analytic-Management Platforms | 2 |
Digital Marketing Specialist for Campaign Management Platforms | 2 |
Digital Marketing Specialist for Personalization Management Platforms | 2 |
Lead-Merchant acquiring | 1 |
Zonal Receivables Manager | 27 |
Regional Receivables Manager | 40 |
Area Receivables Manager | 120 |
Compliance Manager | 1 |
Complaint Manager | 1 |
Strategy Senior Manager | 2 |
Strategy Manager | 1 |
Process Senior Manager | 1 |
Process Manager | 2 |
Vendor Manager | 1 |
MIS Manager | 2 |
Floor Manager | 4 |
Senior Cloud Engineer | 6 |
Senior AI Engineer | 4 |
Senior UI/UX Designer | 1 |
UI/UX Designer | 6 |
Application Architect | 2 |
Enterprise Architect | 6 |
Technology Architect | 2 |
Infrastructure Architect | 2 |
Integration Expert | 2 |
Underwriting Specialists-Infra | 1 |
Underwriting Specialists-Heavy Industry | 1 |
Underwriting Specialists-Real Estate | 1 |
Underwriting Specialists-Power | 1 |
Product Sales Manager (PSM)-Transaction Banking | 5 |
Senior Product Sales Manager (SPSM)-Transaction Banking | 5 |
Head Product Sales Transaction Banking | 1 |
Head- Market Intelligence Unit | 1 |
Product Manager-Corporate Banking | 3 |
Product Head Corporate Banking | 1 |
Relationship Manager MNC | 6 |
Relationship Manager Real Estate | 6 |
Relationship Manager Conglomerate | 6 |
Relationship Manager Credit Lite | 6 |
Senior Relationship Manager-MNC | 3 |
Senior Relationship Manager-Real Estate | 3 |
Senior Relationship Manager Conglomerate | 3 |
Senior Relationship Manager-Credit Lite | 3 |
Relationship Managers-Corporate Banking | 8 |
Senior Relationship Managers-Corporate Banking | 3 |
Assistant Vice President-MNC | 2 |
Deputy Vice President MNC | 1 |
Assistant Vice President-Real Estate | 2 |
Deputy Vice President-Real Estate | 1 |
Assistant Vice President-Conglomerate | 2 |
Deputy Vice President-Conglomerate | 1 |
Assistant Vice President-Credit Lite | 2 |
Deputy Vice President-Credit Lite | 1 |
BOB Recruitment 2024 Eligibility Details
BOB Qualification Details
Post Name | Qualification |
---|---|
Manager – Business Finance | CA, MBA |
MSME Relationship Manager | Graduation |
MSME Relationship Senior Manager | Graduation |
Head – AI | B.E or B.Tech, MCA |
Head – Marketing Automation | Graduation, MBA, PGDM |
Head – Merchant Business Acquiring | Graduation |
Project Manager – Head | B.E or B.Tech |
Digital Partnership Lead-Fintechs | Graduation |
Zonal Lead Manager-Merchant Acquiring Business | B.E or B.Tech, MCA |
ATM/KIOSK Business Unit Manager | Graduation |
Manager – AI Engineer | B.E or B.Tech |
Merchant Acquiring Ops Team | B.E or B.Tech, MCA |
New Age Mobile Banking App Product Manager | B.E or B.Tech |
UI/UX Specialist/Usability | Post Graduation |
Digital Lending Journey Specialists | Graduation, MBA, PGDM |
Business Manager (UPI) | B.E or B.Tech, MCA |
Data Engineer | B.E or B.Tech |
Digital Fraud Prevention Specialist | B.E or B.Tech, MBA, MCA |
Start Up Business Lead-Late Stage Startups/Fintech Engagements | Graduation |
Testing Specialist | B.E or B.Tech |
Testing Specialist for Digital Products | B.E or B.Tech |
UPI-Merchant Product Manager | B.E or B.Tech |
Business Manager-Payment Aggregator | B.E or B.Tech, MCA |
Process Automation-RPA | B.E or B.Tech |
Project Manager | B.E or B.Tech |
Business Manager (Debit Card) | B.E or B.Tech |
Digital Payment-International | B.E or B.Tech, MCA |
LSP-Partnership Manager | Graduation |
API Product Manager | B.Sc, B.E or B.Tech |
Business Manager (Internet Banking) | B.E or B.Tech, MCA |
Digital Marketing Specialist for Analytic-Management Platforms | Graduation, MBA, PGDM |
Digital Marketing Specialist for Campaign Management Platforms | Graduation, MBA, PGDM |
Digital Marketing Specialist for Personalization Management Platforms | Graduation, MBA, PGDM |
Lead-Merchant acquiring | Graduation, MCA |
Zonal Receivables Manager | Graduation |
Regional Receivables Manager | Graduation |
Area Receivables Manager | Graduation |
Compliance Manager | Graduation |
Complaint Manager | Graduation |
Strategy Senior Manager | Graduation, Post Graduation |
Strategy Manager | Graduation, Post Graduation |
Process Senior Manager | Graduation |
Process Manager | Graduation |
Vendor Manager | Graduation |
MIS Manager | Graduation |
Floor Manager | Graduation |
Senior Cloud Engineer | B.E or B.Tech |
Senior AI Engineer | B.E or B.Tech |
Senior UI/UX Designer | Post Graduation |
UI/UX Designer | B.E or B.Tech |
Application Architect | B.E or B.Tech |
Enterprise Architect | B.E or B.Tech |
Technology Architect | B.E or B.Tech |
Infrastructure Architect | B.E or B.Tech |
Integration Expert | B.E or B.Tech |
Underwriting Specialists-Infra | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Underwriting Specialists-Heavy Industry | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Underwriting Specialists-Real Estate | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Underwriting Specialists-Power | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Product Sales Manager (PSM)-Transaction Banking | Graduation |
Senior Product Sales Manager (SPSM)-Transaction Banking | Graduation, Post Graduation |
Head Product Sales-Transaction Banking | Graduation, MBA, PGDM |
Head- Market Intelligence Unit | Graduation, MBA, PGDM |
Product Manager-Corporate Banking | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Product Head Corporate Banking | CA, CMA, CFA, Graduation, MBA, PGDM |
Relationship Manager MNC | Graduation, Post Graduation |
Relationship Manager-Real Estate | Graduation, Post Graduation |
Relationship Manager-Conglomerate | Graduation, Post Graduation |
Relationship Manager-Credit Lite | Graduation, Post Graduation |
Senior Relationship Manager-MNC | Graduation, Post Graduation |
Senior Relationship Manager-Real Estate | Graduation, Post Graduation |
Senior Relationship Manager-Conglomerate | Graduation, Post Graduation |
Senior Relationship Manager-Credit Lite | Graduation, Post Graduation |
Relationship Managers-Corporate Banking | Graduation, Post Graduation |
Senior Relationship Managers-Corporate Banking | Graduation, Post Graduation |
Assistant Vice President-MNC | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Deputy Vice President-MNC | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Assistant Vice President-Real Estate | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Deputy Vice President-Real Estate | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Assistant Vice President-Conglomerate | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Deputy Vice President-Conglomerate | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Assistant Vice President-Credit Lite | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
Deputy Vice President-Credit Lite | CA, CMA, CFA, Graduation, Post Graduation |
BOB Recruitment Age Limit Details
Post Name | Age Limit (Years) |
---|---|
Manager – Business Finance | 22-28 |
MSME Relationship Manager | 24-34 |
MSME Relationship Senior Manager | 26-36 |
Head – AI | 33-45 |
Head – Marketing Automation | 33-50 |
Head – Merchant Business Acquiring | 33-45 |
Project Manager – Head | 33-45 |
Digital Partnership Lead-Fintechs | 30-45 |
Zonal Lead Manager-Merchant Acquiring Business | 25-40 |
ATM/KIOSK Business Unit Manager | 24-40 |
Manager – AI Engineer | 24-40 |
Merchant Acquiring Ops Team | 25-40 |
New Age Mobile Banking App Product Manager | 30-40 |
UI/UX Specialist/Usability | 25-40 |
Digital Lending Journey Specialists | 28-40 |
Business Manager (UPI) | 25-40 |
Data Engineer | 25-35 |
Digital Fraud Prevention Specialist | 25-40 |
Start Up Business Lead-Late Stage Startups/Fintech Engagements | 28-45 |
Testing Specialist | 24-34 |
Testing Specialist for Digital Products | 25-35 |
UPI-Merchant Product Manager | 25-35 |
Business Manager-Payment Aggregator | 25-40 |
Process Automation-RPA | 27-40 |
Project Manager | 27-40 |
Business Manager (Debit Card) | 25-35 |
Digital Payment-International | 25-40 |
LSP-Partnership Manager | 30-45 |
API Product Manager | 27-40 |
Business Manager (Internet Banking) | 25-35 |
Digital Marketing Specialist for Analytic-Management Platforms | 25-40 |
Digital Marketing Specialist for Campaign Management Platforms | 25-40 |
Digital Marketing Specialist for Personalization Management Platforms | 25-40 |
Lead-Merchant acquiring | 28-45 |
Zonal Receivables Manager | 40-52 |
Regional Receivables Manager | 32-42 |
Area Receivables Manager | 28-38 |
Compliance Manager | 30-40 |
Complaint Manager | 28-38 |
Strategy Senior Manager | 28-38 |
Strategy Manager | 28-38 |
Process Senior Manager | 30-40 |
Process Manager | 28-38 |
Vendor Manager | 28-38 |
MIS Manager | 28-38 |
Floor Manager | 28-38 |
Senior Cloud Engineer | 28-40 |
Senior AI Engineer | 28-40 |
Senior UI/UX Designer | 28-35 |
UI/UX Designer | 28-35 |
Application Architect | 28-40 |
Enterprise Architect | 28-40 |
Technology Architect | 28-40 |
Infrastructure Architect | 28-40 |
Integration Expert | 28-40 |
Underwriting Specialists-Infra | 32-45 |
Underwriting Specialists-Heavy Industry | 32-45 |
Underwriting Specialists-Real Estate | 32-45 |
Underwriting Specialists-Power | 32-45 |
Product Sales Manager (PSM)-Transaction Banking | 28-38 |
Senior Product Sales Manager (SPSM)-Transaction Banking | 30-40 |
Head Product Sales-Transaction Banking | 32-45 |
Head- Market Intelligence Unit | 32-45 |
Product Manager-Corporate Banking | 30-40 |
Product Head Corporate Banking | 32-45 |
Relationship Manager MNC | 30-40 |
Relationship Manager-Real Estate | 30-40 |
Relationship Manager-Conglomerate | 30-40 |
Relationship Manager-Credit Lite | 30-40 |
Senior Relationship Manager-MNC | 32-45 |
Senior Relationship Manager-Real Estate | 32-45 |
Senior Relationship Manager-Conglomerate | 32-45 |
Senior Relationship Manager-Credit Lite | 32-45 |
Relationship Managers-Corporate Banking | 30-40 |
Senior Relationship Managers-Corporate Banking | 32-45 |
Assistant Vice President-MNC | 28-38 |
Deputy Vice President-MNC | 30-40 |
Assistant Vice President-Real Estate | 28-38 |
Deputy Vice President-Real Estate | 30-40 |
Assistant Vice President-Conglomerate | 28-38 |
Deputy Vice President-Conglomerate | 30-40 |
Assistant Vice President-Credit Lite | 28-38 |
Deputy Vice President-Credit Lite | 30-40 |
BOB Recruitment Age Relaxation Details
Category | Age Relaxation |
---|---|
OBC (NCL) Candidates | 03 Years |
SC/ST Candidates | 05 Years |
PwD (General/EWS) Candidates | 10 Years |
PwD (OBC) Candidates | 13 Years |
PwD (SC/ST) Candidates | 15 Years |
Application Fee
- SC/ST/PWD/Women Candidates: Rs. 100/-
- General/EWS/OBC Candidates: Rs. 600/-
Mode of Payment: Online
Selection Process
- Shortlisting
- Personal Interview
How to Apply for BOB Recruitment 2024:
- Review the Notification:
Go through the official BOB recruitment notification carefully to ensure that you meet the eligibility criteria. - Prepare Documents:
Ensure you have a valid email ID and mobile number for communication. Keep all required documents ready, such as:- ID proof
- Age proof
- Educational qualifications
- Resume
- Experience certificates (if applicable)
- Apply Online:
- Click on the “Apply Online” link provided in the official notification.
- Fill in all the required details in the BOB online application form.
- Upload Documents:
- Upload scanned copies of necessary certificates and your recent photograph (if applicable).
- Pay the Application Fee:
Pay the application fee according to your category. (If applicable) - Submit Application:
After filling the form and uploading documents, click the submit button to complete your application. - Note the Application Number:
Capture your application or request number for future reference.
Important Dates for BOB Recruitment 2024:
- Last Date to Apply Online & Payment of Fee: 19-Nov-2024 (Extended Upto 29-11-2024)
- Start Date to Apply Online: 30-10-2024